![]() |
![]() |
|
車検基本費用 | \25,725 | |
最大割引 | \-5,775 | |
割引後車検基本料 | \19,950 | |
自賠責 | \14,190 | |
重量税 | \6,600 | |
印紙代 | \1,100 | |
割引後車検価格 | \41,840 |
![]() |
![]() |
|
車検基本費用 | \28,875 | |
最大割引 | \-5,775 | |
割引後車検基本料 | \23,100 | |
自賠責 | \14,190 | |
重量税 | \9,900 | |
印紙代 | \1,100 | |
割引後車検価格 | \48,290 |
![]() |
![]() |
|
車検基本費用 | \32,025 | |
最大割引 | \-5,775 | |
割引後車検基本料 | \26,250 | |
自賠責 | \14,190 | |
重量税 | \12,300 | |
印紙代 | \1,100 | |
割引後車検価格 | \53,840 |
![]() |
![]() |
|
車検基本費用 | \33,075 | |
最大割引 | \-5,775 | |
割引後車検基本料 | \27,300 | |
自賠責 | \14,190 | |
重量税 | \16,400 | |
印紙代 | \1,100 | |
割引後車検価格 | \58,990 |
![]() |
![]() |
|
車検基本費用 | 38,325 | |
最大割引 | \-5,775 | |
割引後車検基本料 | 32,550 | |
自賠責 | 14,190 | |
重量税 | 20,500 | |
印紙代 | \1,100 | |
割引後車検価格 | 68,340 |
![]() |
![]() |
|
車検基本費用 | \39,375 | |
最大割引 | \-5,775 | |
割引後車検基本料 | \33,600 | |
自賠責 | \24,150 | |
重量税 | \16,400/\20,500 | |
印紙代 | \1,100 | |
割引後車検価格 | 4000kg/\75,250 5000kg/\79,350 |
![]() |
|
車検基本費用 | \40,950 |
最大割引 | \-7,350 |
割引後車検基本料 | \33,600 |
自賠責 | \32,100 |
重量税 | \40,000 |
印紙代 | \1,100 |
割引後車検価格 | \106,800 |
![]() |
|
車検基本費用 | \44,625 |
最大割引 | \-5,775 |
割引後車検基本料 | \38,850 |
自賠責 | \35,620 |
重量税 | \32,800 |
印紙代 | \1,100 |
割引後車検価格 | \108,370 |
(注)マイクロバスベースの特種車両(キャンピング車など)の車検基本料は、このクラスの価格になります。但し、重量税は、有効年数や車両総重量により異なります |
|
車検基本費用 | \44,625 |
最大割引 | \-5,775 |
割引後車検基本料 | \38,850 |
自賠責 | \13,840 |
重量税 | \24,600 |
印紙代 | \1,100 |
割引後車検価格 | \78,390 |